Dezenas mais sorteadas da Mega-Sena
As 10 dezenas que mais apareceram em 3.085 sorteios:
| Posição | Dezena | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 362 | 11,7% |
| 2º | 53 | 350 | 11,3% |
| 3º | 05 | 337 | 10,9% |
| 4º | 37 | 334 | 10,8% |
| 5º | 27 | 332 | 10,8% |
| 6º | 38 | 330 | 10,7% |
| 7º | 17 | 329 | 10,7% |
| 8º | 30 | 329 | 10,7% |
| 9º | 33 | 329 | 10,7% |
| 10º | 04 | 327 | 10,6% |
Dezenas menos sorteadas da Mega-Sena
As 10 dezenas que menos apareceram:
| Posição | Dezena | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 250 | 8,1% |
| 2º | 21 | 261 | 8,5% |
| 3º | 55 | 265 | 8,6% |
| 4º | 15 | 276 | 8,9% |
| 5º | 22 | 279 | 9,0% |
| 6º | 03 | 283 | 9,2% |
| 7º | 12 | 285 | 9,2% |
| 8º | 31 | 287 | 9,3% |
| 9º | 07 | 289 | 9,4% |
| 10º | 48 | 289 | 9,4% |
Dezenas mais atrasadas da Mega-Sena
As dezenas que estão há mais concursos sem sair. O atraso conta quantos concursos se passaram desde a última vez que a dezena foi sorteada.
| Posição | Dezena | Concursos sem sair | Vezes no total |
|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 38 | 250 |
| 2º | 21 | 28 | 261 |
| 3º | 56 | 27 | 320 |
| 4º | 15 | 25 | 276 |
| 5º | 11 | 23 | 325 |
| 6º | 08 | 20 | 303 |
| 7º | 50 | 20 | 300 |
| 8º | 53 | 20 | 350 |
| 9º | 48 | 19 | 289 |
| 10º | 01 | 18 | 301 |
O que essas estatísticas significam
Se todas as dezenas tivessem exatamente a mesma frequência, cada uma teria saído cerca de309 vezes em 3.085 sorteios. Na prática, ninguém sai exatamente esse número de vezes: o acaso faz as frequências variarem em torno da média, por cerca de ±17 vezes. Por isso é normal haver dezenas acima e abaixo da média, e a diferença entre a mais e a menos sorteada não indica que o sorteio favoreça algum número.
O mesmo vale para os números atrasados. Como o sorteio não tem memória, uma dezena que está há muitos concursos sem sair tem a mesma chance de sair no próximo que qualquer outra. Para ver as chances reais de cada faixa, veja a página do resultado da Mega-Sena.
Frequência de todas as dezenas
Quantas vezes cada dezena foi sorteada até o concurso 3085, de 12/11/2026, e há quantos concursos ela não aparece.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos sorteios | Concursos sem sair |
|---|---|---|---|
| 01 | 301 | 9,8% | 18 |
| 02 | 309 | 10,0% | 8 |
| 03 | 283 | 9,2% | 11 |
| 04 | 327 | 10,6% | 3 |
| 05 | 337 | 10,9% | 6 |
| 06 | 316 | 10,2% | 1 |
| 07 | 289 | 9,4% | 7 |
| 08 | 303 | 9,8% | 20 |
| 09 | 296 | 9,6% | 6 |
| 10 | 362 | 11,7% | 0 |
| 11 | 325 | 10,5% | 23 |
| 12 | 285 | 9,2% | 7 |
| 13 | 316 | 10,2% | 5 |
| 14 | 305 | 9,9% | 1 |
| 15 | 276 | 8,9% | 25 |
| 16 | 321 | 10,4% | 3 |
| 17 | 329 | 10,7% | 4 |
| 18 | 294 | 9,5% | 8 |
| 19 | 297 | 9,6% | 15 |
| 20 | 298 | 9,7% | 11 |
| 21 | 261 | 8,5% | 28 |
| 22 | 279 | 9,0% | 1 |
| 23 | 324 | 10,5% | 3 |
| 24 | 309 | 10,0% | 3 |
| 25 | 304 | 9,9% | 2 |
| 26 | 250 | 8,1% | 38 |
| 27 | 332 | 10,8% | 0 |
| 28 | 317 | 10,3% | 5 |
| 29 | 305 | 9,9% | 0 |
| 30 | 329 | 10,7% | 1 |
| 31 | 287 | 9,3% | 1 |
| 32 | 326 | 10,6% | 9 |
| 33 | 329 | 10,7% | 18 |
| 34 | 324 | 10,5% | 7 |
| 35 | 325 | 10,5% | 8 |
| 36 | 314 | 10,2% | 7 |
| 37 | 334 | 10,8% | 0 |
| 38 | 330 | 10,7% | 3 |
| 39 | 297 | 9,6% | 0 |
| 40 | 295 | 9,6% | 6 |
| 41 | 316 | 10,2% | 6 |
| 42 | 327 | 10,6% | 4 |
| 43 | 327 | 10,6% | 4 |
| 44 | 323 | 10,5% | 3 |
| 45 | 300 | 9,7% | 14 |
| 46 | 320 | 10,4% | 2 |
| 47 | 294 | 9,5% | 16 |
| 48 | 289 | 9,4% | 19 |
| 49 | 312 | 10,1% | 9 |
| 50 | 300 | 9,7% | 20 |
| 51 | 310 | 10,0% | 14 |
| 52 | 309 | 10,0% | 14 |
| 53 | 350 | 11,3% | 20 |
| 54 | 319 | 10,3% | 2 |
| 55 | 265 | 8,6% | 10 |
| 56 | 320 | 10,4% | 27 |
| 57 | 294 | 9,5% | 4 |
| 58 | 302 | 9,8% | 5 |
| 59 | 295 | 9,6% | 0 |
| 60 | 298 | 9,7% | 15 |
Jogue com responsabilidade
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos e devem ser vistas como entretenimento, nunca como forma de renda. Defina um limite de gasto e não use dinheiro que faria falta no orçamento. Este site apenas divulga os resultados e as estatísticas. Ele não vende apostas e não tem vínculo com a Caixa.
