Dezenas mais sorteadas da Quina
As 10 dezenas que mais apareceram em 7.166 sorteios:
| Posição | Dezena | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 04 | 510 | 7,1% |
| 2º | 26 | 498 | 6,9% |
| 3º | 52 | 492 | 6,9% |
| 4º | 44 | 488 | 6,8% |
| 5º | 49 | 487 | 6,8% |
| 6º | 16 | 482 | 6,7% |
| 7º | 29 | 482 | 6,7% |
| 8º | 31 | 480 | 6,7% |
| 9º | 53 | 478 | 6,7% |
| 10º | 05 | 477 | 6,7% |
Dezenas menos sorteadas da Quina
As 10 dezenas que menos apareceram:
| Posição | Dezena | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 47 | 398 | 5,6% |
| 2º | 03 | 401 | 5,6% |
| 3º | 48 | 406 | 5,7% |
| 4º | 65 | 412 | 5,7% |
| 5º | 58 | 416 | 5,8% |
| 6º | 67 | 416 | 5,8% |
| 7º | 20 | 418 | 5,8% |
| 8º | 25 | 418 | 5,8% |
| 9º | 35 | 421 | 5,9% |
| 10º | 68 | 421 | 5,9% |
Dezenas mais atrasadas da Quina
As dezenas que estão há mais concursos sem sair. O atraso conta quantos concursos se passaram desde a última vez que a dezena foi sorteada.
| Posição | Dezena | Concursos sem sair | Vezes no total |
|---|---|---|---|
| 1º | 03 | 48 | 401 |
| 2º | 35 | 42 | 421 |
| 3º | 38 | 41 | 462 |
| 4º | 39 | 41 | 474 |
| 5º | 73 | 38 | 460 |
| 6º | 37 | 37 | 460 |
| 7º | 42 | 37 | 476 |
| 8º | 04 | 36 | 510 |
| 9º | 49 | 33 | 487 |
| 10º | 15 | 32 | 473 |
O que essas estatísticas significam
Se todas as dezenas tivessem exatamente a mesma frequência, cada uma teria saído cerca de448 vezes em 7.166 sorteios. Na prática, ninguém sai exatamente esse número de vezes: o acaso faz as frequências variarem em torno da média, por cerca de ±20 vezes. Por isso é normal haver dezenas acima e abaixo da média, e a diferença entre a mais e a menos sorteada não indica que o sorteio favoreça algum número.
O mesmo vale para os números atrasados. Como o sorteio não tem memória, uma dezena que está há muitos concursos sem sair tem a mesma chance de sair no próximo que qualquer outra. Para ver as chances reais de cada faixa, veja a página do resultado da Quina.
Frequência de todas as dezenas
Quantas vezes cada dezena foi sorteada até o concurso 7166, de 12/11/2026, e há quantos concursos ela não aparece.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos sorteios | Concursos sem sair |
|---|---|---|---|
| 01 | 422 | 5,9% | 21 |
| 02 | 434 | 6,1% | 20 |
| 03 | 401 | 5,6% | 48 |
| 04 | 510 | 7,1% | 36 |
| 05 | 477 | 6,7% | 6 |
| 06 | 448 | 6,3% | 12 |
| 07 | 427 | 6,0% | 20 |
| 08 | 436 | 6,1% | 12 |
| 09 | 472 | 6,6% | 4 |
| 10 | 463 | 6,5% | 23 |
| 11 | 437 | 6,1% | 27 |
| 12 | 452 | 6,3% | 10 |
| 13 | 460 | 6,4% | 18 |
| 14 | 466 | 6,5% | 11 |
| 15 | 473 | 6,6% | 32 |
| 16 | 482 | 6,7% | 10 |
| 17 | 425 | 5,9% | 27 |
| 18 | 468 | 6,5% | 6 |
| 19 | 451 | 6,3% | 0 |
| 20 | 418 | 5,8% | 7 |
| 21 | 434 | 6,1% | 19 |
| 22 | 427 | 6,0% | 14 |
| 23 | 439 | 6,1% | 8 |
| 24 | 440 | 6,1% | 14 |
| 25 | 418 | 5,8% | 8 |
| 26 | 498 | 6,9% | 2 |
| 27 | 438 | 6,1% | 9 |
| 28 | 426 | 5,9% | 15 |
| 29 | 482 | 6,7% | 4 |
| 30 | 423 | 5,9% | 2 |
| 31 | 480 | 6,7% | 0 |
| 32 | 429 | 6,0% | 22 |
| 33 | 471 | 6,6% | 6 |
| 34 | 443 | 6,2% | 24 |
| 35 | 421 | 5,9% | 42 |
| 36 | 432 | 6,0% | 13 |
| 37 | 460 | 6,4% | 37 |
| 38 | 462 | 6,4% | 41 |
| 39 | 474 | 6,6% | 41 |
| 40 | 456 | 6,4% | 27 |
| 41 | 433 | 6,0% | 12 |
| 42 | 476 | 6,6% | 37 |
| 43 | 442 | 6,2% | 7 |
| 44 | 488 | 6,8% | 8 |
| 45 | 447 | 6,2% | 12 |
| 46 | 442 | 6,2% | 4 |
| 47 | 398 | 5,6% | 1 |
| 48 | 406 | 5,7% | 5 |
| 49 | 487 | 6,8% | 33 |
| 50 | 426 | 5,9% | 2 |
| 51 | 439 | 6,1% | 7 |
| 52 | 492 | 6,9% | 14 |
| 53 | 478 | 6,7% | 5 |
| 54 | 459 | 6,4% | 17 |
| 55 | 451 | 6,3% | 3 |
| 56 | 477 | 6,7% | 25 |
| 57 | 447 | 6,2% | 1 |
| 58 | 416 | 5,8% | 1 |
| 59 | 440 | 6,1% | 10 |
| 60 | 452 | 6,3% | 10 |
| 61 | 466 | 6,5% | 0 |
| 62 | 441 | 6,2% | 2 |
| 63 | 437 | 6,1% | 6 |
| 64 | 448 | 6,3% | 13 |
| 65 | 412 | 5,7% | 2 |
| 66 | 472 | 6,6% | 4 |
| 67 | 416 | 5,8% | 0 |
| 68 | 421 | 5,9% | 5 |
| 69 | 431 | 6,0% | 0 |
| 70 | 457 | 6,4% | 22 |
| 71 | 445 | 6,2% | 5 |
| 72 | 458 | 6,4% | 11 |
| 73 | 460 | 6,4% | 38 |
| 74 | 450 | 6,3% | 1 |
| 75 | 445 | 6,2% | 17 |
| 76 | 433 | 6,0% | 15 |
| 77 | 442 | 6,2% | 1 |
| 78 | 445 | 6,2% | 9 |
| 79 | 446 | 6,2% | 5 |
| 80 | 434 | 6,1% | 20 |
Jogue com responsabilidade
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos e devem ser vistas como entretenimento, nunca como forma de renda. Defina um limite de gasto e não use dinheiro que faria falta no orçamento. Este site apenas divulga os resultados e as estatísticas. Ele não vende apostas e não tem vínculo com a Caixa.
