Dezenas mais sorteadas do Dia de Sorte
As 10 dezenas que mais apareceram em 1.346 sorteios:
| Posição | Dezena | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 340 | 25,3% |
| 2º | 20 | 326 | 24,2% |
| 3º | 07 | 325 | 24,1% |
| 4º | 11 | 323 | 24,0% |
| 5º | 06 | 321 | 23,8% |
| 6º | 24 | 321 | 23,8% |
| 7º | 04 | 320 | 23,8% |
| 8º | 08 | 319 | 23,7% |
| 9º | 09 | 313 | 23,3% |
| 10º | 27 | 313 | 23,3% |
Dezenas menos sorteadas do Dia de Sorte
As 10 dezenas que menos apareceram:
| Posição | Dezena | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 01 | 259 | 19,2% |
| 2º | 16 | 284 | 21,1% |
| 3º | 15 | 286 | 21,2% |
| 4º | 03 | 291 | 21,6% |
| 5º | 30 | 291 | 21,6% |
| 6º | 02 | 292 | 21,7% |
| 7º | 05 | 292 | 21,7% |
| 8º | 13 | 292 | 21,7% |
| 9º | 28 | 292 | 21,7% |
| 10º | 22 | 294 | 21,8% |
Dezenas mais atrasadas do Dia de Sorte
As dezenas que estão há mais concursos sem sair. O atraso conta quantos concursos se passaram desde a última vez que a dezena foi sorteada.
| Posição | Dezena | Concursos sem sair | Vezes no total |
|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 15 | 291 |
| 2º | 09 | 10 | 313 |
| 3º | 03 | 8 | 291 |
| 4º | 11 | 8 | 323 |
| 5º | 24 | 7 | 321 |
| 6º | 31 | 6 | 308 |
| 7º | 14 | 5 | 297 |
| 8º | 15 | 4 | 286 |
| 9º | 21 | 4 | 306 |
| 10º | 02 | 3 | 292 |
O que essas estatísticas significam
Se todas as dezenas tivessem exatamente a mesma frequência, cada uma teria saído cerca de304 vezes em 1.346 sorteios. Na prática, ninguém sai exatamente esse número de vezes: o acaso faz as frequências variarem em torno da média, por cerca de ±15 vezes. Por isso é normal haver dezenas acima e abaixo da média, e a diferença entre a mais e a menos sorteada não indica que o sorteio favoreça algum número.
O mesmo vale para os números atrasados. Como o sorteio não tem memória, uma dezena que está há muitos concursos sem sair tem a mesma chance de sair no próximo que qualquer outra. Para ver as chances reais de cada faixa, veja a página do resultado do Dia de Sorte.
Frequência de todas as dezenas
Quantas vezes cada dezena foi sorteada até o concurso 1346, de 12/11/2026, e há quantos concursos ela não aparece.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos sorteios | Concursos sem sair |
|---|---|---|---|
| 01 | 259 | 19,2% | 2 |
| 02 | 292 | 21,7% | 3 |
| 03 | 291 | 21,6% | 8 |
| 04 | 320 | 23,8% | 0 |
| 05 | 292 | 21,7% | 0 |
| 06 | 321 | 23,8% | 0 |
| 07 | 325 | 24,1% | 3 |
| 08 | 319 | 23,7% | 2 |
| 09 | 313 | 23,3% | 10 |
| 10 | 340 | 25,3% | 1 |
| 11 | 323 | 24,0% | 8 |
| 12 | 296 | 22,0% | 2 |
| 13 | 292 | 21,7% | 1 |
| 14 | 297 | 22,1% | 5 |
| 15 | 286 | 21,2% | 4 |
| 16 | 284 | 21,1% | 0 |
| 17 | 311 | 23,1% | 1 |
| 18 | 295 | 21,9% | 3 |
| 19 | 298 | 22,1% | 0 |
| 20 | 326 | 24,2% | 1 |
| 21 | 306 | 22,7% | 4 |
| 22 | 294 | 21,8% | 1 |
| 23 | 307 | 22,8% | 2 |
| 24 | 321 | 23,8% | 7 |
| 25 | 295 | 21,9% | 2 |
| 26 | 303 | 22,5% | 2 |
| 27 | 313 | 23,3% | 0 |
| 28 | 292 | 21,7% | 0 |
| 29 | 312 | 23,2% | 1 |
| 30 | 291 | 21,6% | 15 |
| 31 | 308 | 22,9% | 6 |
Jogue com responsabilidade
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos e devem ser vistas como entretenimento, nunca como forma de renda. Defina um limite de gasto e não use dinheiro que faria falta no orçamento. Este site apenas divulga os resultados e as estatísticas. Ele não vende apostas e não tem vínculo com a Caixa.
