Dezenas mais sorteadas da Lotomania
As 10 dezenas que mais apareceram em 2.998 sorteios:
| Posição | Dezena | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 43 | 657 | 21,9% |
| 2º | 47 | 653 | 21,8% |
| 3º | 49 | 641 | 21,4% |
| 4º | 54 | 640 | 21,3% |
| 5º | 92 | 638 | 21,3% |
| 6º | 11 | 634 | 21,1% |
| 7º | 48 | 634 | 21,1% |
| 8º | 38 | 633 | 21,1% |
| 9º | 41 | 633 | 21,1% |
| 10º | 24 | 632 | 21,1% |
Dezenas menos sorteadas da Lotomania
As 10 dezenas que menos apareceram:
| Posição | Dezena | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 96 | 539 | 18,0% |
| 2º | 52 | 540 | 18,0% |
| 3º | 57 | 555 | 18,5% |
| 4º | 59 | 560 | 18,7% |
| 5º | 21 | 564 | 18,8% |
| 6º | 56 | 565 | 18,8% |
| 7º | 98 | 569 | 19,0% |
| 8º | 70 | 571 | 19,0% |
| 9º | 94 | 571 | 19,0% |
| 10º | 97 | 574 | 19,1% |
Dezenas mais atrasadas da Lotomania
As dezenas que estão há mais concursos sem sair. O atraso conta quantos concursos se passaram desde a última vez que a dezena foi sorteada.
| Posição | Dezena | Concursos sem sair | Vezes no total |
|---|---|---|---|
| 1º | 88 | 27 | 586 |
| 2º | 56 | 18 | 565 |
| 3º | 57 | 16 | 555 |
| 4º | 64 | 16 | 617 |
| 5º | 65 | 15 | 582 |
| 6º | 41 | 14 | 633 |
| 7º | 02 | 13 | 594 |
| 8º | 59 | 13 | 560 |
| 9º | 38 | 12 | 633 |
| 10º | 89 | 10 | 578 |
O que essas estatísticas significam
Se todas as dezenas tivessem exatamente a mesma frequência, cada uma teria saído cerca de600 vezes em 2.998 sorteios. Na prática, ninguém sai exatamente esse número de vezes: o acaso faz as frequências variarem em torno da média, por cerca de ±22 vezes. Por isso é normal haver dezenas acima e abaixo da média, e a diferença entre a mais e a menos sorteada não indica que o sorteio favoreça algum número.
O mesmo vale para os números atrasados. Como o sorteio não tem memória, uma dezena que está há muitos concursos sem sair tem a mesma chance de sair no próximo que qualquer outra. Para ver as chances reais de cada faixa, veja a página do resultado da Lotomania.
Frequência de todas as dezenas
Quantas vezes cada dezena foi sorteada até o concurso 2998, de 11/11/2026, e há quantos concursos ela não aparece.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos sorteios | Concursos sem sair |
|---|---|---|---|
| 01 | 596 | 19,9% | 0 |
| 02 | 594 | 19,8% | 13 |
| 03 | 591 | 19,7% | 1 |
| 04 | 624 | 20,8% | 3 |
| 05 | 604 | 20,1% | 4 |
| 06 | 616 | 20,5% | 8 |
| 07 | 599 | 20,0% | 4 |
| 08 | 589 | 19,6% | 0 |
| 09 | 595 | 19,8% | 1 |
| 10 | 592 | 19,7% | 1 |
| 11 | 634 | 21,1% | 1 |
| 12 | 601 | 20,0% | 3 |
| 13 | 623 | 20,8% | 1 |
| 14 | 598 | 19,9% | 4 |
| 15 | 591 | 19,7% | 5 |
| 16 | 597 | 19,9% | 2 |
| 17 | 614 | 20,5% | 1 |
| 18 | 600 | 20,0% | 0 |
| 19 | 605 | 20,2% | 3 |
| 20 | 602 | 20,1% | 3 |
| 21 | 564 | 18,8% | 1 |
| 22 | 577 | 19,2% | 4 |
| 23 | 593 | 19,8% | 3 |
| 24 | 632 | 21,1% | 6 |
| 25 | 606 | 20,2% | 0 |
| 26 | 631 | 21,0% | 0 |
| 27 | 587 | 19,6% | 8 |
| 28 | 590 | 19,7% | 0 |
| 29 | 617 | 20,6% | 2 |
| 30 | 595 | 19,8% | 1 |
| 31 | 629 | 21,0% | 3 |
| 32 | 577 | 19,2% | 4 |
| 33 | 575 | 19,2% | 3 |
| 34 | 594 | 19,8% | 0 |
| 35 | 598 | 19,9% | 1 |
| 36 | 582 | 19,4% | 2 |
| 37 | 596 | 19,9% | 6 |
| 38 | 633 | 21,1% | 12 |
| 39 | 581 | 19,4% | 1 |
| 40 | 583 | 19,4% | 0 |
| 41 | 633 | 21,1% | 14 |
| 42 | 620 | 20,7% | 6 |
| 43 | 657 | 21,9% | 4 |
| 44 | 624 | 20,8% | 0 |
| 45 | 603 | 20,1% | 1 |
| 46 | 585 | 19,5% | 5 |
| 47 | 653 | 21,8% | 6 |
| 48 | 634 | 21,1% | 7 |
| 49 | 641 | 21,4% | 0 |
| 50 | 593 | 19,8% | 0 |
| 51 | 604 | 20,1% | 3 |
| 52 | 540 | 18,0% | 0 |
| 53 | 615 | 20,5% | 5 |
| 54 | 640 | 21,3% | 0 |
| 55 | 590 | 19,7% | 7 |
| 56 | 565 | 18,8% | 18 |
| 57 | 555 | 18,5% | 16 |
| 58 | 588 | 19,6% | 3 |
| 59 | 560 | 18,7% | 13 |
| 60 | 578 | 19,3% | 5 |
| 61 | 617 | 20,6% | 3 |
| 62 | 587 | 19,6% | 7 |
| 63 | 581 | 19,4% | 2 |
| 64 | 617 | 20,6% | 16 |
| 65 | 582 | 19,4% | 15 |
| 66 | 591 | 19,7% | 2 |
| 67 | 612 | 20,4% | 7 |
| 68 | 605 | 20,2% | 3 |
| 69 | 586 | 19,5% | 6 |
| 70 | 571 | 19,0% | 1 |
| 71 | 588 | 19,6% | 5 |
| 72 | 586 | 19,5% | 0 |
| 73 | 606 | 20,2% | 1 |
| 74 | 608 | 20,3% | 3 |
| 75 | 585 | 19,5% | 3 |
| 76 | 627 | 20,9% | 1 |
| 77 | 587 | 19,6% | 2 |
| 78 | 605 | 20,2% | 0 |
| 79 | 603 | 20,1% | 1 |
| 80 | 587 | 19,6% | 0 |
| 81 | 596 | 19,9% | 0 |
| 82 | 623 | 20,8% | 0 |
| 83 | 605 | 20,2% | 2 |
| 84 | 575 | 19,2% | 4 |
| 85 | 623 | 20,8% | 0 |
| 86 | 600 | 20,0% | 5 |
| 87 | 605 | 20,2% | 4 |
| 88 | 586 | 19,5% | 27 |
| 89 | 578 | 19,3% | 10 |
| 90 | 610 | 20,3% | 2 |
| 91 | 615 | 20,5% | 9 |
| 92 | 638 | 21,3% | 2 |
| 93 | 619 | 20,6% | 2 |
| 94 | 571 | 19,0% | 0 |
| 95 | 611 | 20,4% | 2 |
| 96 | 539 | 18,0% | 5 |
| 97 | 574 | 19,1% | 10 |
| 98 | 569 | 19,0% | 1 |
| 99 | 611 | 20,4% | 7 |
| 00 | 598 | 19,9% | 5 |
Jogue com responsabilidade
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos e devem ser vistas como entretenimento, nunca como forma de renda. Defina um limite de gasto e não use dinheiro que faria falta no orçamento. Este site apenas divulga os resultados e as estatísticas. Ele não vende apostas e não tem vínculo com a Caixa.
