Dezenas mais sorteadas da Timemania
As 10 dezenas que mais apareceram em 2.451 sorteios:
| Posição | Dezena | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 260 | 10,6% |
| 2º | 20 | 250 | 10,2% |
| 3º | 70 | 237 | 9,7% |
| 4º | 61 | 235 | 9,6% |
| 5º | 80 | 235 | 9,6% |
| 6º | 72 | 232 | 9,5% |
| 7º | 66 | 230 | 9,4% |
| 8º | 35 | 229 | 9,3% |
| 9º | 71 | 229 | 9,3% |
| 10º | 04 | 228 | 9,3% |
Dezenas menos sorteadas da Timemania
As 10 dezenas que menos apareceram:
| Posição | Dezena | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 53 | 173 | 7,1% |
| 2º | 54 | 185 | 7,5% |
| 3º | 46 | 193 | 7,9% |
| 4º | 09 | 194 | 7,9% |
| 5º | 76 | 195 | 8,0% |
| 6º | 58 | 196 | 8,0% |
| 7º | 59 | 196 | 8,0% |
| 8º | 37 | 197 | 8,0% |
| 9º | 43 | 197 | 8,0% |
| 10º | 68 | 197 | 8,0% |
Dezenas mais atrasadas da Timemania
As dezenas que estão há mais concursos sem sair. O atraso conta quantos concursos se passaram desde a última vez que a dezena foi sorteada.
| Posição | Dezena | Concursos sem sair | Vezes no total |
|---|---|---|---|
| 1º | 35 | 37 | 229 |
| 2º | 63 | 36 | 217 |
| 3º | 43 | 35 | 197 |
| 4º | 09 | 33 | 194 |
| 5º | 78 | 32 | 202 |
| 6º | 27 | 29 | 214 |
| 7º | 36 | 29 | 212 |
| 8º | 66 | 29 | 230 |
| 9º | 50 | 28 | 223 |
| 10º | 08 | 26 | 220 |
O que essas estatísticas significam
Se todas as dezenas tivessem exatamente a mesma frequência, cada uma teria saído cerca de214 vezes em 2.451 sorteios. Na prática, ninguém sai exatamente esse número de vezes: o acaso faz as frequências variarem em torno da média, por cerca de ±14 vezes. Por isso é normal haver dezenas acima e abaixo da média, e a diferença entre a mais e a menos sorteada não indica que o sorteio favoreça algum número.
O mesmo vale para os números atrasados. Como o sorteio não tem memória, uma dezena que está há muitos concursos sem sair tem a mesma chance de sair no próximo que qualquer outra. Para ver as chances reais de cada faixa, veja a página do resultado da Timemania.
Frequência de todas as dezenas
Quantas vezes cada dezena foi sorteada até o concurso 2467, de 12/11/2026, e há quantos concursos ela não aparece. A base de dados não traz 16 concursos dessa sequência; a contagem considera os 2.451 disponíveis.
| Dezena | Vezes sorteada | % dos sorteios | Concursos sem sair |
|---|---|---|---|
| 01 | 218 | 8,9% | 11 |
| 02 | 203 | 8,3% | 0 |
| 03 | 215 | 8,8% | 7 |
| 04 | 228 | 9,3% | 2 |
| 05 | 219 | 8,9% | 3 |
| 06 | 226 | 9,2% | 3 |
| 07 | 212 | 8,6% | 12 |
| 08 | 220 | 9,0% | 26 |
| 09 | 194 | 7,9% | 33 |
| 10 | 214 | 8,7% | 20 |
| 11 | 224 | 9,1% | 0 |
| 12 | 228 | 9,3% | 0 |
| 13 | 221 | 9,0% | 14 |
| 14 | 214 | 8,7% | 7 |
| 15 | 216 | 8,8% | 18 |
| 16 | 209 | 8,5% | 1 |
| 17 | 206 | 8,4% | 1 |
| 18 | 199 | 8,1% | 3 |
| 19 | 207 | 8,4% | 2 |
| 20 | 250 | 10,2% | 14 |
| 21 | 260 | 10,6% | 23 |
| 22 | 204 | 8,3% | 5 |
| 23 | 214 | 8,7% | 0 |
| 24 | 199 | 8,1% | 7 |
| 25 | 211 | 8,6% | 7 |
| 26 | 219 | 8,9% | 25 |
| 27 | 214 | 8,7% | 29 |
| 28 | 222 | 9,1% | 10 |
| 29 | 203 | 8,3% | 4 |
| 30 | 209 | 8,5% | 14 |
| 31 | 217 | 8,9% | 0 |
| 32 | 208 | 8,5% | 12 |
| 33 | 210 | 8,6% | 20 |
| 34 | 213 | 8,7% | 16 |
| 35 | 229 | 9,3% | 37 |
| 36 | 212 | 8,6% | 29 |
| 37 | 197 | 8,0% | 4 |
| 38 | 198 | 8,1% | 3 |
| 39 | 226 | 9,2% | 6 |
| 40 | 217 | 8,9% | 15 |
| 41 | 223 | 9,1% | 4 |
| 42 | 207 | 8,4% | 13 |
| 43 | 197 | 8,0% | 35 |
| 44 | 225 | 9,2% | 5 |
| 45 | 216 | 8,8% | 4 |
| 46 | 193 | 7,9% | 13 |
| 47 | 207 | 8,4% | 13 |
| 48 | 221 | 9,0% | 1 |
| 49 | 220 | 9,0% | 1 |
| 50 | 223 | 9,1% | 28 |
| 51 | 225 | 9,2% | 4 |
| 52 | 212 | 8,6% | 9 |
| 53 | 173 | 7,1% | 1 |
| 54 | 185 | 7,5% | 8 |
| 55 | 219 | 8,9% | 9 |
| 56 | 215 | 8,8% | 1 |
| 57 | 223 | 9,1% | 3 |
| 58 | 196 | 8,0% | 16 |
| 59 | 196 | 8,0% | 5 |
| 60 | 222 | 9,1% | 12 |
| 61 | 235 | 9,6% | 12 |
| 62 | 217 | 8,9% | 15 |
| 63 | 217 | 8,9% | 36 |
| 64 | 215 | 8,8% | 1 |
| 65 | 228 | 9,3% | 0 |
| 66 | 230 | 9,4% | 29 |
| 67 | 216 | 8,8% | 0 |
| 68 | 197 | 8,0% | 15 |
| 69 | 221 | 9,0% | 2 |
| 70 | 237 | 9,7% | 7 |
| 71 | 229 | 9,3% | 4 |
| 72 | 232 | 9,5% | 15 |
| 73 | 216 | 8,8% | 5 |
| 74 | 207 | 8,4% | 23 |
| 75 | 198 | 8,1% | 19 |
| 76 | 195 | 8,0% | 12 |
| 77 | 202 | 8,2% | 3 |
| 78 | 202 | 8,2% | 32 |
| 79 | 225 | 9,2% | 2 |
| 80 | 235 | 9,6% | 3 |
Jogue com responsabilidade
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos e devem ser vistas como entretenimento, nunca como forma de renda. Defina um limite de gasto e não use dinheiro que faria falta no orçamento. Este site apenas divulga os resultados e as estatísticas. Ele não vende apostas e não tem vínculo com a Caixa.
